quarta-feira, 11 de junho de 2008

Resultados dos inquéritos

Resultados dos inquéritos feitos pelo blog basquetebol conimbricense...

Qual a jogadora da formação feminina que mais se destacou ao longo da época 2007/08? (652 participações)

1º- Carsidália Silva (sub-16, Olivais): 254 (38%)
2º- Adriana Baptista (sub-16, PT): 216 (33%)
3º- Sofia Carolina (sub-19, Académica): 104 (15%)
4º- Jéssica Almeida (sub-16, Olivais): 27 (4%)
5º- Teresa Maia (sub-19, Olivais): 27 (4%)
6º- Maria Francisca Lima (sub-14, Académica): 24 (3%)

Qual o jogador da formação masculina que mais se destacou ao longo da época 2007/08? (741 participações)

1º- Nuno Pereira (sub-16, Ginásio): 273 (36%)
2º- Francisco Marques (sub-14, Olivais): 153 (20%)
3º- Bruno Cunha (sub-16, PT): 140 (18%)
4º- Pedro Martins (sub-14, PT): 103 (13%)
5º- Bernardo Menezes (sub-16, Olivais): 41 (5%)
6º- Nuno Ferreira (sub-18, Ginásio): 31 (4%)

PT representada com 3 atletas:
- feminino: Adriana Baptista -> 2ºlugar
- masculino: Bruno Cunha -> 3ºlugar, Pedro Martins -> 4ºlugar

Parabéns a todos.
E...FORÇA PT!!

Sem comentários: