Qual a jogadora da formação feminina que mais se destacou ao longo da época 2007/08?
Adriana Baptista (PT) | 28 (31%) |
Carsidália Silva (Olivais) | 24 (27%) |
Jéssica Almeida (Olivais) | 8 (9%) |
Maria Francisca Lima (Académica) | 5 (5%) |
Sofia Carolina (Académica) | 19 (21%) |
Teresa Maia (Olivais) | 4 (4%) |
Qual o jogador da formação masculina que mais se destacou ao longo da época 2007/08?
Bernardo Menezes (Olivais) | 3 (3%) |
Bruno Cunha (PT) | 26 (27%) |
Francisco Marques (Olivais) | 22 (23%) |
Nuno Ferreira (Ginásio) | 7 (7%) |
Nuno Pereira (Ginásio) | 22 (23%) |
Pedro Martins (PT) | 15 (15%) |
Até ao momento os resultados são estes, mas ainda há 10 dias para votar...novamente no blog do basquete conimbricense.
Com 3 representantes...
FORÇA PT!!
Sem comentários:
Enviar um comentário